top of page
PUBLICIDADE
Tabela Brasileirão 2025
Posição
Classificação
PP
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
AP
5 Ultimas Jogos
0
Faltante
Libertadores
Sul-Americana
Rebaixamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
1
1
-
-
-
Botafogo | 35 | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 59 | 29 | 30 | 69 |
Palmeiras | 41 | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 60 | 33 | 27 | 64 |
Flamengo | 44 | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 42 | 19 | 61 |
Fortaleza | 46 | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 53 | 39 | 14 | 60 |
Internacional | 49 | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 36 | 17 | 57 |
São Paulo | 55 | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 43 | 10 | 52 |
Corinthians | 58 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 45 | 9 | 49 |
Bahia | 61 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 49 | 0 | 46 |
Cruzeiro | 62 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 41 | 2 | 46 |
Vasco | 64 | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 44 |
Vitória | 67 | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 41 |
Atlético-MG | 67 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 54 | -7 | 41 |
Fluminense | 68 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 33 | 39 | -6 | 40 |
Grêmio | 69 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 50 | -6 | 39 |
Juventude | 69 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 59 | -11 | 39 |
RB Bragantino | 70 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 48 | -4 | 39 |
Athletico-PR | 72 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 46 | -6 | 37 |
Criciúma | 76 | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 61 | -19 | 33 |
Atlético-GO | 84 | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 29 | 58 | -29 | 26 |
Cuiabá | 84 | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 49 | -20 | 26 |
PP
Pontos Perdidos
J
Total de Jogos Disputados
D
P
V
Total de Pontos Disputados
Vitórias
E
Derrotas
GP
Gols Pró
SG
Saldo Gols
Empates
GC
Gols Contra
AP
Aproveitamento
Últimos Campeões
Ano | Time | Pontos | PP | J | V | E | D | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Palmeiras | 70 | 44 | 38 | 20 | 10 | 8 | 79% |
2022 | Palmeiras | 81 | 33 | 38 | 23 | 12 | 3 | 62% |
2021 | A.Mineiro | 84 | 30 | 38 | 26 | 6 | 6 | 61% |
2020 | Flamengo | 71 | 43 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71% |
2019 | Flamengo | 90 | 24 | 38 | 28 | 6 | 4 | 74% |
17º Rebaixados
Ano | Time | Pontos | PP | J | V | E | D | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Santos | 43 | 71 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38% |
2022 | Ceará | 37 | 77 | 38 | 7 | 16 | 15 | 32% |
2021 | Grêmio | 43 | 71 | 38 | 12 | 7 | 19 | 38% |
2020 | Vasco | 38 | 76 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36% |
2019 | Cruzeiro | 36 | 78 | 38 | 7 | 15 | 16 | 32% |
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
bottom of page